Indici agrometeo

In questa pagina sono rappresentati alcuni indici agrometeorologici, aggiornati quotidianamente sulla base dei dati meteorologici osservati dalla rete di monitoraggio. Tali indici forniscono indicazioni generali utili alla determinazione, per esempio, delle varietà di vite coltivabili in una certa area (è il caso degli indici di Winkler e Huglin), piuttosto che a definire la necessità o meno di irrigazione di una determinata coltura in relazione alle caratteristiche meteo-climatiche di un certo settore (è il caso dell’indice ETP).

L’indice di Winkler

L’indice di Winkler è comunemente applicato nelle caratterizzazioni bioclimatiche dei territori viticoli e, sebbene poco correlato con le caratteristiche fisiologiche della vite, permette una grossolana identificazione delle aree coltivabili, nonché delle scelte varietali più opportune sotto il profilo della precocità di maturazione.

L’indice di Winkler è quindi calcolato nel periodo vegetativo della vite, dal 1° aprile al 31 ottobre (emisfero Nord): consiste in una somma termica (base 10 °C), ovvero per ogni giorno si determinano delle unità termiche utili alla crescita della vite come differenza tra la temperatura media giornaliera e 10°C, dato quest’ultimo che rappresenta lo zero termico vegetativo per la coltura.

Identifica 5 zone con livelli progressivamente crescenti: dalla Zona 1(< 1390, es. Geisenheim) a Zona 5(>2220, es. Palermo).

Arvier - Coop. Enfer

Arvier - Coop. Enfer

Jovençan - Pompiod

Jovençan - Pompiod

Quart - Ollignan

Jovençan - Pompiod
 

Verrès - Capoluogo

Verrès - Capoluogo

Saint-Denis - Raffort

Saint-Denis - Raffort

Villeneuve - Saint-Nicolas

Villeneuve - Saint-Nicolas
 

Morgex - Capoluogo

Morgex - Capoluogo

Saint-Vincent - Terme

Saint-Vincent - Terme

Bard - Albard

Bard - Albard
 

St-Christophe - Aeroporto

Saint-Christophe - Aeroporto

Saint-Marcel - Surpian

Saint-Marcel - Surpian

Donnas - Clapey

Donnas - Clapey

L’indice eliotermico di Huglin

L’indice eliotermico di Huglin è calcolato, nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 settembre, sempre come somma termica (base 10 °C), corretta con un coefficiente latitudinale che tiene conto della lunghezza del giorno. Oltre alle temperature medie, vengono prese in considerazione le temperature massime giornaliere, cosa che rende l’indice di Huglin più adatto a caratterizzare zone viticole con elevata escursione termica, dove le sole temperature medie tendono a sottostimare il contributo delle elevate temperature diurne alla fotosintesi.

Insieme all’indice di siccità ed all’indice di freschezza della notte, determina la classificazione climatica multicriteriale (MCCS).

Arvier - Coop. Enfer

Arvier - Coop. Enfer

Jovençan - Pompiod

Jovençan - Pompiod

Quart - Ollignan

Jovençan - Pompiod
 

Verrès - Capoluogo

Verrès - Capoluogo

Saint-Denis - Raffort

Saint-Denis - Raffort

Villeneuve - Saint-Nicolas

Villeneuve - S.R.Saint-Nicolas
 

Morgex - Capoluogo

Morgex - Capoluogo

Saint-Vincent - Terme

Saint-Vincent - Terme

Bard - Albard

Bard - Albard
 

St-Christophe - Aeroporto

Saint-Christophe - Aeroporto

Saint-Marcel - Surpian

Saint-Marcel - Surpian

Donnas - Clapey

Donnas - Clapey

Etp

L’indice ETP (Evapotraspirazione potenziale) indica l’ipotetica evapotraspirazione di una coltura erbacea 'standard' in attiva crescita e non limitata da stress idrico. Qui è calcolata dai dati meteorologici disponibili con la formula proposta dalla FAO (equazione di Penman-Monteith) e rappresentato unitamente al dato di precipitazione registrato in stazione, sia in forma grafica che tabellare.

La ETP può essere utile nella stima delle necessità idriche delle colture in assenza di informazioni dirette circa il loro effettivo stato idrico (come ad esempio il loro potenziale idrico). Naturalmente la determinazione dei fabbisogni idrici dovrà tenere conto della specie coltivata, della fase di sviluppo nel quale questa si trova, delle specifiche condizioni di coltura. Gli effettivi apporti idrici, saranno calcolati considerando anche l'efficienza del sistema di irrigazione utilizzato. Infine, vale la pena sottolineare che non necessariamente le precipitazioni registrate dalla stazione meteo (e utilizzate nel calcolo dei fabbisogni idrici) si traducono in uguali quantitativi di acqua immagazzinata al suolo (basti pensare al caso di violenti temporali su forti pendenze).

 

Arvier - Coop. Enfer

Arvier - Coop. Enfer

Jovençan - Pompiod

Jovençan - Pompiod

Quart - Ollignan

Jovençan - Pompiod
 

Verrès - Capoluogo

Verrès - Capoluogo

Saint-Denis - Raffort

Saint-Denis - Raffort

Villeneuve - Saint-Nicolas

Villeneuve - S.R.Saint-Nicolas
 

Morgex - Capoluogo

Morgex - Capoluogo

Saint-Vincent - Terme

Saint-Vincent - Terme

St-Christophe - Aeroporto

Saint-Christophe - Aeroporto
 

Donnas - Clapey

Donnas - Clapey

Arvier - Coop. Enfer

Data Etp Prec
23.03.2024 3.0 0.2
24.03.2024 3.1 0.0
25.03.2024 2.4 0.0
26.03.2024 1.2 5.2
27.03.2024 0.8 13.0
28.03.2024 1.1 7.0
29.03.2024 0.9 0.0
30.03.2024 0.8 35.2
31.03.2024 1.3 8.6
01.04.2024 2.9 7.8
02.04.2024 3.4 0.0
03.04.2024 2.0 0.2
04.04.2024 2.6 0.0
05.04.2024 3.1 0.0
06.04.2024 3.4 0.0
07.04.2024 2.2 0.0
08.04.2024 2.8 0.0
09.04.2024 1.3 15.6
10.04.2024 3.1 1.0
11.04.2024 3.9 0.0
12.04.2024 4.3 0.0
13.04.2024 4.4 0.0
14.04.2024 4.8 0.0
15.04.2024 3.4 0.4
16.04.2024 4.5 0.0
17.04.2024 3.2 0.0
18.04.2024 3.6 0.0
19.04.2024 3.7 0.0
20.04.2024 3.0 0.0
21.04.2024 3.5 0.0
22.04.2024 2.2 0.0

Jovençan - Pompiod

Data Etp Prec
23.03.2024 3.6 0.0
24.03.2024 3.0 0.0
25.03.2024 2.6 0.0
26.03.2024 1.3 6.2
27.03.2024 0.6 14.8
28.03.2024 0.9 3.8
29.03.2024 0.8 0.2
30.03.2024 0.8 25.6
31.03.2024 1.3 6.0
01.04.2024 3.2 2.2
02.04.2024 3.7 0.0
03.04.2024 2.1 0.0
04.04.2024 3.2 0.0
05.04.2024 3.1 0.0
06.04.2024 3.2 0.0
07.04.2024 2.2 0.0
08.04.2024 2.7 0.0
09.04.2024 1.5 8.2
10.04.2024 3.0 1.8
11.04.2024 3.7 0.2
12.04.2024 4.0 0.0
13.04.2024 4.3 0.0
14.04.2024 4.5 0.0
15.04.2024 3.9 0.2
16.04.2024 4.6 0.0
17.04.2024 3.3 0.0
18.04.2024 3.5 0.0
19.04.2024 3.9 0.0
20.04.2024 3.5 0.2
21.04.2024 3.5 0.0
22.04.2024 2.0 0.0

Quart - Ollignan

Data Etp Prec
23.03.2024 4.3 0.0
24.03.2024 3.8 0.0
25.03.2024 3.0 0.0
26.03.2024 1.4 0.8
27.03.2024 0.5 7.8
28.03.2024 0.9 2.6
29.03.2024 0.7 0.8
30.03.2024 1.4 18.8
31.03.2024 1.8 8.2
01.04.2024 3.5 2.4
02.04.2024 4.3 0.0
03.04.2024 2.3 0.0
04.04.2024 3.0 0.0
05.04.2024 3.2 0.0
06.04.2024 3.4 0.0
07.04.2024 2.0 0.0
08.04.2024 3.4 0.0
09.04.2024 2.2 8.0
10.04.2024 3.1 2.0
11.04.2024 4.0 0.2
12.04.2024 4.2 0.0
13.04.2024 4.6 0.0
14.04.2024 4.7 0.0
15.04.2024 5.1 0.0
16.04.2024 6.3 0.0
17.04.2024 4.4 0.0
18.04.2024 4.4 0.0
19.04.2024 4.1 0.0
20.04.2024 4.9 0.0
21.04.2024 3.7 0.0
22.04.2024 1.8 0.0
 

Verrès - Capoluogo

Data Etp Prec
23.03.2024 3.7 0.0
24.03.2024 4.0 0.0
25.03.2024 3.0 0.0
26.03.2024 1.2 10.4
27.03.2024 0.9 27.8
28.03.2024 1.6 2.2
29.03.2024 0.8 6.6
30.03.2024 0.6 61.0
31.03.2024 1.0 42.0
01.04.2024 3.0 10.0
02.04.2024 3.7 0.0
03.04.2024 2.7 0.0
04.04.2024 2.7 0.0
05.04.2024 2.8 0.0
06.04.2024 3.1 0.0
07.04.2024 2.8 0.0
08.04.2024 3.4 0.0
09.04.2024 1.6 20.6
10.04.2024 2.6 3.4
11.04.2024 4.3 0.0
12.04.2024 4.4 0.0
13.04.2024 4.5 0.0
14.04.2024 4.7 0.0
15.04.2024 3.2 0.0
16.04.2024 5.7 0.0
17.04.2024 4.1 0.0
18.04.2024 3.3 0.0
19.04.2024 4.2 0.0
20.04.2024 4.8 0.0
21.04.2024 3.3 0.0
22.04.2024 1.4 0.4

Saint-Denis - Raffort

Data Etp Prec
23.03.2024 4.9 0.0
24.03.2024 4.4 0.0
25.03.2024 3.4 0.0
26.03.2024 1.7 4.6
27.03.2024 1.1 24.4
28.03.2024 1.5 1.0
29.03.2024 1.0 5.8
30.03.2024 1.1 34.0
31.03.2024 1.5 26.4
01.04.2024 3.7 9.0
02.04.2024 4.4 0.0
03.04.2024 2.4 0.0
04.04.2024 3.3 0.0
05.04.2024 3.4 0.0
06.04.2024 3.7 0.0
07.04.2024 2.6 0.0
08.04.2024 4.1 0.0
09.04.2024 1.9 12.0
10.04.2024 3.0 3.0
11.04.2024 4.3 0.0
12.04.2024 4.9 0.0
13.04.2024 5.1 0.0
14.04.2024 5.4 0.0
15.04.2024 5.4 0.0
16.04.2024 6.6 0.0
17.04.2024 4.7 0.0
18.04.2024 4.4 0.0
19.04.2024 5.0 0.0
20.04.2024 5.1 0.0
21.04.2024 4.4 0.0
22.04.2024 1.7 0.0

Villeneuve - Saint-Nicolas

Data Etp Prec
23.03.2024 4.1 0.0
24.03.2024 3.7 0.0
25.03.2024 3.3 0.0
26.03.2024 1.4 5.6
27.03.2024 0.7 14.2
28.03.2024 1.1 5.2
29.03.2024 0.9 0.2
30.03.2024 0.7 34.0
31.03.2024 1.4 8.4
01.04.2024 3.5 4.2
02.04.2024 4.0 0.0
03.04.2024 2.2 0.0
04.04.2024 3.6 0.0
05.04.2024 3.7 0.0
06.04.2024 3.9 0.0
07.04.2024 2.7 0.0
08.04.2024 3.4 0.0
09.04.2024 1.4 10.8
10.04.2024 3.6 0.8
11.04.2024 4.5 0.0
12.04.2024 5.1 0.0
13.04.2024 5.4 0.0
14.04.2024 5.6 0.0
15.04.2024 4.7 0.2
16.04.2024 5.6 0.0
17.04.2024 3.5 0.0
18.04.2024 4.3 0.0
19.04.2024 4.5 0.0
20.04.2024 3.4 0.0
21.04.2024 4.1 0.0
22.04.2024 2.4 0.0
 

Morgex - Capoluogo

Data Etp Prec
23.03.2024 2.4 1.0
24.03.2024 2.7 0.0
25.03.2024 2.4 0.0
26.03.2024 1.0 4.0
27.03.2024 0.8 8.2
28.03.2024 0.9 9.4
29.03.2024 0.7 1.6
30.03.2024 0.6 25.4
31.03.2024 0.8 5.2
01.04.2024 2.5 11.2
02.04.2024 2.8 0.0
03.04.2024 1.3 3.6
04.04.2024 2.8 0.0
05.04.2024 2.9 0.0
06.04.2024 2.9 0.0
07.04.2024 2.0 0.0
08.04.2024 2.5 0.0
09.04.2024 1.3 10.2
10.04.2024 2.9 0.0
11.04.2024 3.2 0.0
12.04.2024 3.6 0.0
13.04.2024 3.6 0.0
14.04.2024 3.7 0.0
15.04.2024 3.4 0.0
16.04.2024 3.6 0.0
17.04.2024 3.3 0.0
18.04.2024 2.5 0.0
19.04.2024 2.7 0.0
20.04.2024 3.4 0.0
21.04.2024 2.9 0.0
22.04.2024 2.4 0.0

Saint-Vincent - Terme

Data Etp Prec
23.03.2024 3.7 0.0
24.03.2024 3.4 0.0
25.03.2024 2.4 0.0
26.03.2024 1.2 6.0
27.03.2024 0.7 22.6
28.03.2024 1.7 0.8
29.03.2024 1.0 3.2
30.03.2024 0.5 27.2
31.03.2024 0.9 26.6
01.04.2024 3.1 10.8
02.04.2024 3.6 0.0
03.04.2024 2.3 0.0
04.04.2024 2.7 0.0
05.04.2024 3.0 0.0
06.04.2024 3.1 0.0
07.04.2024 2.2 0.0
08.04.2024 2.8 0.0
09.04.2024 1.2 15.4
10.04.2024 2.1 4.4
11.04.2024 3.6 0.0
12.04.2024 3.9 0.0
13.04.2024 4.0 0.0
14.04.2024 4.1 0.0
15.04.2024 3.6 0.0
16.04.2024 5.6 0.0
17.04.2024 4.1 0.0
18.04.2024 3.4 0.0
19.04.2024 3.7 0.0
20.04.2024 4.6 0.0
21.04.2024 3.7 0.0
22.04.2024 1.4 0.0

St-Christophe - Aeroporto

Data Etp Prec
23.03.2024 4.3 0.0
24.03.2024 3.7 0.0
25.03.2024 3.2 0.0
26.03.2024 1.8 0.2
27.03.2024 0.7 6.0
28.03.2024 1.0 2.2
29.03.2024 0.8 0.4
30.03.2024 1.2 20.4
31.03.2024 2.0 8.6
01.04.2024 3.8 3.0
02.04.2024 4.1 0.0
03.04.2024 2.3 0.0
04.04.2024 3.3 0.0
05.04.2024 3.4 0.0
06.04.2024 3.5 0.0
07.04.2024 1.8 0.0
08.04.2024 3.8 0.0
09.04.2024 2.0 8.2
10.04.2024 2.9 2.6
11.04.2024 3.9 0.2
12.04.2024 4.0 0.0
13.04.2024 4.6 0.0
14.04.2024 5.0 0.0
15.04.2024 4.9 0.0
16.04.2024 5.8 0.0
17.04.2024 3.9 0.0
18.04.2024 3.9 0.0
19.04.2024 3.8 0.0
20.04.2024 4.5 0.0
21.04.2024 3.0 0.0
22.04.2024 2.1 0.0
 

Donnas - Clapey

Data Etp Prec
23.03.2024 4.1 0.0
24.03.2024 4.4 0.0
25.03.2024 3.3 0.0
26.03.2024 1.0 13.0
27.03.2024 0.8 27.2
28.03.2024 1.7 2.6
29.03.2024 0.8 4.0
30.03.2024 0.7 48.8
31.03.2024 1.0 59.2
01.04.2024 2.9 21.0
02.04.2024 4.1 0.0
03.04.2024 2.3 0.0
04.04.2024 3.0 0.0
05.04.2024 3.0 0.0
06.04.2024 3.4 0.0
07.04.2024 3.4 0.0
08.04.2024 3.7 0.0
09.04.2024 1.6 31.2
10.04.2024 3.4 4.6
11.04.2024 4.3 0.0
12.04.2024 4.8 0.0
13.04.2024 4.8 0.0
14.04.2024 5.0 0.0
15.04.2024 2.5 0.0
16.04.2024 6.0 0.0
17.04.2024 5.0 0.0
18.04.2024 3.0 0.0
19.04.2024 4.3 0.0
20.04.2024 5.0 0.0
21.04.2024 3.6 0.0
22.04.2024 1.3 0.6