Indices agrométéo

Cette page présente des indices agrométéorologiques, mis à jour quotidiennement sur la base des données météorologiques relevées par le réseau de suivi. Ces indices fournissent des indications générales utiles pour déterminer, par exemple, les variétés de vigne cultivables dans une zone donnée (c’est le cas des indices de Winkler et de Huglin) ou pour définir s’il est nécessaire ou non d’irriguer un certain type de culture en fonction des caractéristiques météo-climatiques d’une zone particulière (c’est le cas de l’indice ETP).

L’indice de Winkler

L’indice de Winkler est communément appliqué dans la caractérisation bioclimatique des territoires viticoles. Même s’il n’a que peu de corrélations avec les caractéristiques physiologiques de la vigne, il permet de déterminer approximativement les zones cultivables, ainsi que les variétés les plus opportunes du point de vue de la précocité de maturation.

L’indice de Winkler est calculé durant la période végétative de la vigne, du 1er avril au 31 octobre (hémisphère Nord). C’est une somme thermique (température de base 10 °C) obtenue en additionnant les des unités thermiques utiles à la croissance de la vigne de chaque jour, calculées en faisant la différence entre la température moyenne journalière et la base de 10 °C, qui représente le zéro de végétation pour cette culture.

À partir de cet indice, les zones sont classées en 5 catégories, caractérisées par des niveaux de température croissants : de la Zone 1 (< 1390, par exemple Geisenheim) à la Zone 5 (> 2220, par exemple Palerme).

Arvier - Coop. Enfer

Arvier - Coop. Enfer

Jovençan - Pompiod

Jovençan - Pompiod

Quart - Ollignan

Jovençan - Pompiod
 

Verrès - Capoluogo

Verrès - Capoluogo

Saint-Denis - Raffort

Saint-Denis - Raffort

Villeneuve - Saint-Nicolas

Villeneuve - Saint-Nicolas
 

Morgex - Capoluogo

Morgex - Capoluogo

Saint-Vincent - Terme

Saint-Vincent - Terme

Bard - Albard

Bard - Albard
 

St-Christophe - Aeroporto

Saint-Christophe - Aeroporto

Saint-Marcel - Surpian

Saint-Marcel - Surpian

Donnas - Clapey

Donnas - Clapey

L’indice héliothermique de Huglin

L’indice héliothermique de Huglin est calculé, pendant la période allant du le 1er avril au 30 septembre, comme une somme thermique (température de base 10 °C), corrigée par un coefficient de latitude qui tient compte de la longueur du jour. En sus des températures moyennes, l’indice de Huglin considère les températures maximales journalières, ce qui le rend mieux adapté à caractériser les zones viticoles où l’amplitude thermique est importante et où les moyennes de températures tendent à sous-estimer l’apport pour la photosynthèse des températures diurnes élevées.

Avec l’indice de sécheresse et l’indice de fraîcheur des nuits, il compose la Classification Climatique Multicritères (CCM).

Arvier - Coop. Enfer

Arvier - Coop. Enfer

Jovençan - Pompiod

Jovençan - Pompiod

Quart - Ollignan

Jovençan - Pompiod
 

Verrès - Capoluogo

Verrès - Capoluogo

Saint-Denis - Raffort

Saint-Denis - Raffort

Villeneuve - Saint-Nicolas

Villeneuve - S.R.Saint-Nicolas
 

Morgex - Capoluogo

Morgex - Capoluogo

Saint-Vincent - Terme

Saint-Vincent - Terme

Bard - Albard

Bard - Albard
 

St-Christophe - Aeroporto

Saint-Christophe - Aeroporto

Saint-Marcel - Surpian

Saint-Marcel - Surpian

Donnas - Clapey

Donnas - Clapey

Etp

L’indice ETP (Évapotranspiration potentielle) prend en compte l’évapotranspiration d’une culture herbacée «standard» en croissance active et non limitée par un stress hydrique. Il est calculé à partir des données météorologiques disponibles en utilisant la formule proposée par la FAO (équation de Penman-Monteith) et est présenté sous forme de graphiques et de tableaux illustrant les données relatives aux précipitations enregistrées par les stations météo.

La connaissance de l’ETP peut être utile pour estimer les besoins en eau des cultures quand on ne dispose pas d’informations directes sur leurs conditions hydriques (telles que le potentiel hydrique, par exemple). La définition des besoins en eau doit bien évidemment prendre en compte l’espèce cultivée, sa phase de développement et les conditions de culture spécifiques. Les apports hydriques effectifs sont calculés en considérant également l’efficience du système d’irrigation utilisé. Enfin, il faut souligner que les précipitations enregistrées par les stations météo (et utilisées pour calculer les besoins en eau) ne se traduisent pas nécessairement par des quantités équivalentes d’eau absorbée par le sol (il suffit de penser à ce qui se produit lors de violents orages sur des terrains en forte pente).

 

Arvier - Coop. Enfer

Arvier - Coop. Enfer

Jovençan - Pompiod

Jovençan - Pompiod

Quart - Ollignan

Jovençan - Pompiod
 

Verrès - Capoluogo

Verrès - Capoluogo

Saint-Denis - Raffort

Saint-Denis - Raffort

Villeneuve - Saint-Nicolas

Villeneuve - S.R.Saint-Nicolas
 

Morgex - Capoluogo

Morgex - Capoluogo

Saint-Vincent - Terme

Saint-Vincent - Terme

St-Christophe - Aeroporto

Saint-Christophe - Aeroporto
 

Donnas - Clapey

Donnas - Clapey

Arvier - Coop. Enfer

Data Etp Prec
17.02.2024 1.4 0.0
18.02.2024 1.2 0.0
19.02.2024 2.4 0.0
20.02.2024 2.5 0.0
21.02.2024 1.1 0.0
22.02.2024 0.6 26.8
23.02.2024 1.7 2.4
24.02.2024 1.1 0.0
25.02.2024 1.3 1.6
26.02.2024 0.6 11.8
27.02.2024 0.7 13.2
28.02.2024 1.0 4.6
29.02.2024 1.1 1.4
01.03.2024 1.0 1.8
02.03.2024 1.1 6.4
03.03.2024 0.7 28.0
04.03.2024 1.6 5.6
05.03.2024 2.0 0.0
06.03.2024 2.3 0.0
07.03.2024 2.0 0.0
08.03.2024 1.2 0.2
09.03.2024 0.9 3.0
10.03.2024 0.7 20.6
11.03.2024 2.0 0.2
12.03.2024 2.8 0.0
13.03.2024 3.1 0.0
14.03.2024 2.3 0.0
15.03.2024 2.6 0.0
16.03.2024 3.2 0.2
17.03.2024 1.5 0.2
18.03.2024 4.2

Jovençan - Pompiod

Data Etp Prec
17.02.2024 1.3 0.0
18.02.2024 1.2 0.0
19.02.2024 2.8 0.0
20.02.2024 2.5 0.0
21.02.2024 1.2 0.0
22.02.2024 0.6 24.4
23.02.2024 1.6 0.4
24.02.2024 1.2 0.0
25.02.2024 1.3 1.2
26.02.2024 0.5 11.0
27.02.2024 0.5 19.0
28.02.2024 0.9 6.2
29.02.2024 1.1 1.4
01.03.2024 0.9 1.6
02.03.2024 1.1 5.4
03.03.2024 0.7 30.2
04.03.2024 1.4 6.4
05.03.2024 2.1 0.0
06.03.2024 2.7 0.0
07.03.2024 2.0 0.0
08.03.2024 1.3 0.2
09.03.2024 0.9 1.8
10.03.2024 0.5 24.8
11.03.2024 1.9 0.0
12.03.2024 3.3 0.0
13.03.2024 3.0 0.0
14.03.2024 2.2 0.0
15.03.2024 2.7 0.0
16.03.2024 3.7 0.0
17.03.2024 1.7 0.0
18.03.2024 2.8

Quart - Ollignan

Data Etp Prec
17.02.2024 1.3 0.0
18.02.2024 1.2 0.0
19.02.2024 4.2 0.0
20.02.2024 3.3 0.0
21.02.2024 1.4 0.0
22.02.2024 0.7 23.4
23.02.2024 1.9 0.0
24.02.2024 1.1 0.0
25.02.2024 1.5 0.0
26.02.2024 0.4 8.2
27.02.2024 0.5 18.6
28.02.2024 0.9 3.4
29.02.2024 1.1 1.0
01.03.2024 0.7 2.2
02.03.2024 1.2 5.2
03.03.2024 0.8 29.4
04.03.2024 1.5 3.4
05.03.2024 2.2 0.0
06.03.2024 3.2 0.0
07.03.2024 2.0 0.0
08.03.2024 1.4 0.0
09.03.2024 0.9 1.8
10.03.2024 0.4 30.6
11.03.2024 1.9 0.0
12.03.2024 4.0 0.0
13.03.2024 2.9 0.0
14.03.2024 2.3 0.0
15.03.2024 2.3 0.0
16.03.2024 4.3 0.0
17.03.2024 1.8 0.0
18.03.2024 5.0
 

Verrès - Capoluogo

Data Etp Prec
17.02.2024 1.1 0.0
18.02.2024 1.1 0.0
19.02.2024 1.5 0.0
20.02.2024 1.6 0.0
21.02.2024 1.3 0.0
22.02.2024 0.9 4.6
23.02.2024 1.2 0.0
24.02.2024 0.9 5.4
25.02.2024 1.1 1.4
26.02.2024 0.5 12.6
27.02.2024 0.5 30.4
28.02.2024 0.8 6.6
29.02.2024 0.9 5.0
01.03.2024 0.6 14.0
02.03.2024 0.9 16.2
03.03.2024 0.5 60.4
04.03.2024 1.3 11.0
05.03.2024 1.7 0.0
06.03.2024 2.4 0.0
07.03.2024 2.4 0.0
08.03.2024 1.0 3.0
09.03.2024 0.8 5.6
10.03.2024 0.5 38.4
11.03.2024 1.8 0.0
12.03.2024 3.0 0.0
13.03.2024 2.5 0.6
14.03.2024 2.3 0.0
15.03.2024 2.0 0.0
16.03.2024 2.7 0.0
17.03.2024 2.3 0.0
18.03.2024 1.0

Saint-Denis - Raffort

Data Etp Prec
17.02.2024 2.0 0.0
18.02.2024 1.5 0.0
19.02.2024 3.8 0.0
20.02.2024 3.3 0.0
21.02.2024 1.7 0.0
22.02.2024 0.7 8.2
23.02.2024 2.0 0.0
24.02.2024 1.2 0.0
25.02.2024 1.7 0.2
26.02.2024 0.5 5.8
27.02.2024 0.4 11.8
28.02.2024 0.9 4.0
29.02.2024 1.2 3.6
01.03.2024 0.6 5.4
02.03.2024 1.2 7.4
03.03.2024 0.7 34.2
04.03.2024 1.7 3.2
05.03.2024 2.6 0.0
06.03.2024 3.5 0.0
07.03.2024 2.8 0.0
08.03.2024 1.4 0.0
09.03.2024 1.2 3.2
10.03.2024 0.5 26.2
11.03.2024 2.0 0.0
12.03.2024 4.0 0.0
13.03.2024 3.0 0.0
14.03.2024 2.7 0.0
15.03.2024 2.5 0.0
16.03.2024 4.8 0.0
17.03.2024 2.4 0.0
18.03.2024 2.2

Villeneuve - Saint-Nicolas

Data Etp Prec
17.02.2024 1.7 0.0
18.02.2024 1.6 0.0
19.02.2024 3.4 0.0
20.02.2024 3.2 0.0
21.02.2024 1.5 0.0
22.02.2024 0.7 29.4
23.02.2024 2.1 0.0
24.02.2024 1.4 0.0
25.02.2024 1.7 1.6
26.02.2024 0.4 11.0
27.02.2024 0.5 16.6
28.02.2024 1.0 5.0
29.02.2024 1.2 1.6
01.03.2024 0.9 2.0
02.03.2024 1.5 5.6
03.03.2024 0.6 29.8
04.03.2024 1.8 5.6
05.03.2024 2.7 0.0
06.03.2024 3.2 0.0
07.03.2024 2.8 0.0
08.03.2024 1.6 0.2
09.03.2024 1.0 2.4
10.03.2024 0.5 29.8
11.03.2024 2.4 0.0
12.03.2024 3.5 0.0
13.03.2024 4.0 0.0
14.03.2024 2.7 0.0
15.03.2024 3.4 0.0
16.03.2024 4.1 0.0
17.03.2024 1.9 0.2
18.03.2024 3.6
 

Morgex - Capoluogo

Data Etp Prec
17.02.2024 1.2 0.0
18.02.2024 1.2 0.0
19.02.2024 1.8 0.0
20.02.2024 1.7 0.0
21.02.2024 1.1 0.0
22.02.2024 0.5 41.4
23.02.2024 1.2 0.0
24.02.2024 0.9 0.0
25.02.2024 1.0 4.8
26.02.2024 0.5 13.2
27.02.2024 0.7 2.8
28.02.2024 0.9 1.4
29.02.2024 0.9 0.2
01.03.2024 1.0 0.6
02.03.2024 1.1 0.6
03.03.2024 0.6 3.6
04.03.2024 1.4 0.8
05.03.2024 2.0 0.0
06.03.2024 2.0 0.0
07.03.2024 1.4 0.0
08.03.2024 1.0 0.0
09.03.2024 0.7 0.4
10.03.2024 0.6 6.6
11.03.2024 1.9 0.0
12.03.2024 2.1 0.0
13.03.2024 2.2 0.0
14.03.2024 1.9 0.0
15.03.2024 2.3 0.4
16.03.2024 2.6 1.2
17.03.2024 1.8 0.0
18.03.2024 7.4

Saint-Vincent - Terme

Data Etp Prec
17.02.2024 1.4 0.0
18.02.2024 1.2 0.0
19.02.2024 2.4 0.0
20.02.2024 1.9 0.0
21.02.2024 1.4 0.0
22.02.2024 0.7 14.2
23.02.2024 1.3 0.0
24.02.2024 0.9 0.8
25.02.2024 1.2 0.4
26.02.2024 0.5 12.4
27.02.2024 0.4 23.2
28.02.2024 0.8 7.0
29.02.2024 1.1 1.8
01.03.2024 0.6 12.4
02.03.2024 0.9 4.2
03.03.2024 0.5 44.2
04.03.2024 1.4 6.4
05.03.2024 1.7 0.0
06.03.2024 2.7 0.0
07.03.2024 1.9 0.0
08.03.2024 0.9 1.2
09.03.2024 0.7 4.4
10.03.2024 0.4 38.4
11.03.2024 1.4 0.0
12.03.2024 2.6 0.0
13.03.2024 2.4 0.0
14.03.2024 2.1 0.0
15.03.2024 1.9 0.0
16.03.2024 3.0 0.0
17.03.2024 2.0 0.0
18.03.2024 2.2

St-Christophe - Aeroporto

Data Etp Prec
17.02.2024 1.2 0.0
18.02.2024 1.2 0.0
19.02.2024 3.1 0.0
20.02.2024 2.9 0.0
21.02.2024 1.4 0.0
22.02.2024 0.6 22.0
23.02.2024 1.8 0.0
24.02.2024 1.3 0.0
25.02.2024 1.7 0.0
26.02.2024 0.5 6.6
27.02.2024 0.5 17.6
28.02.2024 0.9 4.4
29.02.2024 1.1 0.8
01.03.2024 0.9 1.8
02.03.2024 1.4 4.8
03.03.2024 0.8 32.6
04.03.2024 1.5 3.8
05.03.2024 2.3 0.0
06.03.2024 2.8 0.0
07.03.2024 1.9 0.0
08.03.2024 1.7 0.0
09.03.2024 1.3 1.6
10.03.2024 0.6 25.4
11.03.2024 1.9 0.0
12.03.2024 3.8 0.0
13.03.2024 3.0 0.0
14.03.2024 2.4 0.0
15.03.2024 2.3 0.0
16.03.2024 4.0 0.0
17.03.2024 1.8 0.0
18.03.2024 4.8
 

Donnas - Clapey

Data Etp Prec
17.02.2024 1.7 0.0
18.02.2024 1.7 0.0
19.02.2024 2.1 0.0
20.02.2024 2.8 0.0
21.02.2024 1.8 0.0
22.02.2024 1.0 4.6
23.02.2024 1.8 0.0
24.02.2024 1.4 10.2
25.02.2024 1.1 2.2
26.02.2024 0.6 9.6
27.02.2024 0.9 33.4
28.02.2024 1.4 6.8
29.02.2024 1.0 6.6
01.03.2024 0.6 21.2
02.03.2024 1.0 20.4
03.03.2024 0.7 82.4
04.03.2024 1.8 12.4
05.03.2024 2.2 0.0
06.03.2024 1.7 0.0
07.03.2024 2.6 0.0
08.03.2024 1.0 5.6
09.03.2024 0.7 10.2
10.03.2024 0.6 46.0
11.03.2024 2.3 0.2
12.03.2024 3.4 4.0
13.03.2024 2.5 0.0
14.03.2024 2.3 0.0
15.03.2024 2.0 0.0
16.03.2024 2.4 0.0
17.03.2024 2.4 0.0
18.03.2024 0.2